26 años de experiencia continua de sus fundadores.
Superamos los 34.280 SMMLV de valor acumulado de nuestras obras
Más de 43 obras realizadas de manera exitosa
Por lo tanto, más de 23 clientes satisfechos
Obras más relevantes ejecutadas por línea de negocio
Línea Industrial
Objeto de la obra | Año Ejecución | Entidad Contratante |
---|---|---|
Plantas PARMALAT ampliacion en Bogotá, Boyacá y Tenjo. | 1995 | PARMALAT |
Construcción de 48 Unidades Sanitarias. | 2000 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA |
Ampliación Área Administrativa | 2002 | ACEROS BOYACÁ |
Remodelación baterias sanitarias y habitaciones primer sector | 2003 | HOTEL SOCHAGOTA |
Construcción Box – Culbert vía Las Monjas | 2005 | ARGOS S.A. |
Proyecto de segregación aguas residuales planta cpr argos , desarenadores ,pozos y colectores. | 2006 | ARGOS S.A. |
Construcción estructura de cimentación y cubierta del Polideportivo Argos planta cpr | 2006 | ARGOS S.A. |
Proyecto de Potabilización Argos CPR. | 2007 | ARGOS S.A. |
Construcción de muro en concreto reforzado h=7m, l=20m, proyecto de trituración mina Las Monjas ARGOS. | 2007 | ARGOS S.A. |
Mantenimiento y remodelación baterías sanitarias planta cpr | 2008 | ARGOS S.A. |
Mantenimiento almacén de repuestos planta cpr | 2008 | ARGOS S.A. |
Cambio de tubería existente, acero al carbón por pvc rd 21, 3″ planta cpr | 2008 | ARGOS S.A. |
Construcción, instalación y montaje de la columna metálicas vi-31 de la nave de laminación en Acerías Paz del Río planta Belencito | 2008 | ACERÍAS PAZ DEL RÍO |
Construcción de la columna v1-31 de la nave de laminación | 2008 | ACERÍAS PAZ DEL RÍO |
Obra civil oficinas del taller de margas. Batería de baños | 2010 | ARGOS S.A. |
Cimentaciones para planta de concreto, desarenadores, rampas lavado de pipas | 2011 | CEMEX COLOMBIA |
Construcción oficinas área administrativa | 2011 | MALPENSA |
Construcción de 200 pilotes para cimentación de la ampliación | 2011 | RIVAC BUSSINES CORP |
Adecuaciones estructurales y reforzamiento de los pisos 11 y 12 Oficinas de la empresa Jeronimo Martins (Almacenes ARA) . | 2018 | RALF KUNZLI ARQUITECTOS |
Línea Comercial
Objeto de la obra | Año Ejecución | Entidad Contratante |
---|---|---|
Construcción SEDE ADMINISTRATIVA DUITAMA | 2014 – 2015 | CIRCULO DE VIAJES |
Construcción SEDE ADMINISTRATIVA VILLAVICENCIO | 2015 | CIRCULO DE VIAJES |
Adecuación SEDE ADMINISTRATIVA MEDELLIN | 2015 | CIRCULO DE VIAJES |
Construcción SEDE ADMINISTRATIVA CARTAGENA | 2015 | CIRCULO DE VIAJES |
Interventoría para la obra civil del montaje de la atracción mecánica llamada Air Race del parque Mundo Aventura en Bogotá | 2019 | CORPARQUES (FILIAL DE LA CAMARÁ DE COMERCIO DE BOGOTÁ) |
Obras de Mantenimiento de la infraestructura de Parque Mundo Aventura Bogotá | 2019 | CORPARQUES (FILIAL DE LA CAMARÁ DE COMERCIO DE BOGOTÁ) |
Línea Residencial
Objeto de la obra | Año Ejecución | Entidad Contratante |
---|---|---|
Obras de urbanismo Ciudad Bolivar | 1990 | PROSANTANA LTDA |
Construcción de casa campestre | 1996 | OBRA PROPIA |
Obras de urbanismo Santa Barbara Central | 1997 | PROSANTANA LTDA |
Construcción Alcantarillado y acueducto Barrio León XIII | 1997 | MUNICIPIO DE DUITAMA |
Construcción Vivienda Campestre Condominio El Cerezo-Paipa | 2008 | MIGUEL ANGEL RUIZ |
Construcción edificio de apartamentos ( 8 pisos y altillo) 3.800 m2 de construcción | 2012 – 2013 | OBRA PROPIA |
Estructura metálica Edificio Santa María del Retiro | 2019 | ORGANIZACIÓN SANTA MARÍA |
Línea Institucional
Objeto de la obra | Año Ejecución | Entidad Contratante |
---|---|---|
Mejoramiento vía San José de Gacal Venta Quemada | 1996 | GOBERNACIÓN DE BOYACÁ |
Mejoramiento Camino Paipa – Rosal -. Tejar- Toibita | 1996 | CAMINO VECINALES |
Hospital San Vicente de Paúl Cubiertas y acabados. | 1997 | MUNICIPIO DE PAIPA |
Mejoramiento vía Higueras – Pantano de Vargas | 1998 | CAMINO VECINALES |
Mantenimiento vía Paipa – Pantano de Vargas | 2000 | GOBERNACIÓN DE BOYACÁ |
Batallón Grupo Silva Plazas Restauración Casino de Oficiales I Etapa. | 2000 | EJERCITO NACIONAL |
Construcción cerramiento costado noroccidental | 2000 | HOSPITAL SAN ANTONIO-SOATA |
Construcción II Etapa Colegio Juan José Rondón | 2002 | MUNICIPIO DE PAIPA |
Construcción Subestaciones Red Subterranéa Sogamoso | 2004 | EBSA |
Levantamiento topográfico para la construcción de la nueva Sede Moniquira | 2008 | HOSPITAL MONIQUIRA |
Cerramiento contra impacto polideportivo EL BOSQUE. | 2017 | MUNICIPIO DE PAIPA |
Obras Preliminares , cerramiento y demoliciones del proyecto Edificio A y Edificio B dentro del Plan Maestro Colegio Helvetia. | 2018 | PAYC S.A.S. |
Construcción de tarima y carpa para exteriores del Club Militar Paipa, Boyacá. | 2019 | CLUB MILITAR PAIPA |